Durata de livrare: 30
Product Glance | Value | ||
Version Model No. Crypto Algorithm/Coins |
S17+ 266-Aa SHA256/BTC/BCH |
||
Hashrate, TH/s | 67.00 | ||
Reference power on wall, Watt | 2680 | ||
Reference power efficiency on wall @25℃, J/TH | 40.00 | ||
Detailed Characteristics | Value | ||
Min | Typ | Max | |
Hashrate & Power | |||
Hashrate, TH/s | 67.00 | 69.95 | |
Power efficiency on wall @25℃, J/TH | 40.00 | 44.00 | |
Power efficiency on wall @40℃, J/TH | 41.02 | 45.12 | |
Power on wall, Watt (1-1) |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!